Modifiche tariffazione sosta, in vigore dal 1 giugno al 31 dicembre 2020. | |||||||||
ZONA A2 | |||||||||
tariffa oraria | tariffa minima | tariffa oraria residenti | tariffa minima residenti | categoria tariffa | giorni a pagamento | zone interessate | |||
€ 1,30 | € 0,80 | € 0,70 | € 0,45 | A2 | dal lunedi al sabato 08,00 – 20,00 | Lungarno Fibonacci-Lungarno Sonnino-Lungarno Simonelli-Lungarno Buozzi | |||
ZONA A3 | |||||||||
I PRIMI 20 MINUTI SOSTA GRATUITA CON INSERIMENTO DELLA TARGA UNA SOLA VOLTA NELL’ARCO DELLA GIORNATA A PAGAMENTO | |||||||||
PRIMA ORA | DALLA SECONDA ORA | TARIFFA MINIMA | PRIMA ORA RESIDENTI | DALLA SECONDA ORA RESIDENTI | TARIFFA MINIMA RESIDENTE | categoria tariffa | giorni a pagamento | zone interessate | |
€ 2,00 | € 2,80 | € 1,30 | € 1,10 | € 1,60 | € 0,70 | A3 | dal lunedi al sabato 08,00 – 20,00 | Lungarno Galilei-Lungarno Mediceo-P.zza Carrara | |
ZONA B3 | |||||||||
tariffa oraria | tariffa minima | tariffa oraria residenti | tariffa minima residenti | categoria tariffa | giorni a pagamento | parcometri da modificare | |||
€ 0,60 | € 0,60 | € 0,35 | € 0,35 | B3 | dal lunedi al sabato 08,00 – 17,00 | Lungarno Guadalongo tratto a pagamento | |||
La sosta in piazza Sant’ Antonio e in piazza Santa Caterina sarà regolata esclusivamente da disco orario (sosta max 2 ore) dalle ore 8 alle ore 20, compresi festivi. |